Прейскурант цен на перечень платных услуг, оказываемых ГУК «Могилёвская районная сеть публичных библиотек» на 01.02.2021
№ п/п | Наименование платных услуг | Дата ввода | Отпускная цена |
1. | Переплетные работы | 10.01.2013 | 0,03 |
2. | Выдача документов повышенного спроса из читальных залов библиотек | 10.09.2018 | 0,20 |
3. | Составление библиографических списков (справок)
без аннотаций |
30.03.2015 | 0,06 |
4. | Составление библиографических списков (справок)
с аннотацией |
30.03.2015 | 0,08 |
5. | Оформление библиографического списка для научной работы (редактирование, группирование) | 30.03.2015 | 0,10 |
6. | Оформление библиографического списка для научной работы (уточнение библиографических сведений) | 30.03.2015 | 0,10 |
7. | Составление карточек на домашние (частные) библиотеки | 01.03.2013 | 0,01 |
8. | Выдача выкроек из журналов мод для снятий копий в библиотеке | 01.03.2013 | 0,02 |
9. | Поиск информации в базе данных | 10.01.2013 | 0,08 |
10. | Вывод информации на электронный носитель | 01.04.2017 | 0,15 |
11. | Размещение рекламных объявлений, афиш в здании библиотека на 1 сутки | 01.03.2013 | 0,02 |
12. | Разработка сценариев мероприятий | 01.06.2015 | 0,90 |
13. | Бронирование одного экземпляра литературы в читальных залах по телефону | 01.03.2013 | 0,02 |
14. | Изготовление читательского билета | 10.01.2013 | 0,03 |
15. | Регистрация пользователей библиотеки при записи в библиотеку | 01.01.2019 | 0,20 |
16. | Набор и макетирование текста на компьютере, 1000 знаков | 10.09.2018 | 1,00 |
17. | Распечатка информации на принтере, 1 страница А4 | 10.09.2018 | 0,20 |
18. | Прокат настольных игр, в час | 10.01.2013 | 0,02 |
19. | Пользование Интернетом, 1 час | 23.01.2016 | 0,40 |
20. | Сканирование текста, изображений | 01.04.2017 | 0,20 |
21. | Поиск информации в сети Интернет | 21.01.2021 | 0,20 |
22. | Изготовление копии документа пользователей (двусторонняя) формата А4 | 10.09.2018 | 0,40 |
23. | Изготовление копии документа пользователей формата А3 | 10.09.2018 | 0,40 |
24. | Изготовление копии документа пользователей формата А4 | 10.09.2018 | 0,20 |
25. | Редактирование текста после сканирования | 01.04.2017 | 0,20 |
26. | Редактирование изображений после сканирования | 01.04.2017 | 0,20 |
27. | Разработка и оформление титульных листов к рефератам, курсовым работам, докладам и др. | 21.01.2021 | 0,20 |
28. | Проверка электронного носителя информации на вирусы 1Мb | 01.03.2013 | 0,01 |
29. | Проверка электронного носителя информации на вирусы 1Gb | 01.03.2013 | 0,24 |
30. | Фактографический поиск в электронных энциклопедиях, справочниках и других источниках | 10.01.2013 | 0,07 |
31. | Ксерокопия А4 на цветной бумаге (односторонняя) | 15.02.2013 | 0,19 |
32. | Ксерокопия А4 на цветной бумаге (двусторонняя) | 15.02.2013 | 0,26 |
33. | Пользование электронными документами в пределах библиотеки | 10.01.2013 | 0,07 |
34. | Выдача изоизданий (альбомов) на дом | 10.01.2013 | 0,20 |
35. | Выдача сценарных материалов (сутки) | 10.01.2013 | 0,04 |
36. | Выдача журналов на дом (1 экземпляр) | 01.04.2017 | 0,15 |
37. | Выдача и прием библиотечных документов на дому у пользователя ( 1 визит) | 01.12.2016 | 0,30 |
38. | Отправка и получение корреспонденции по электронной почте по запросу пользователя | 01.01.2019 | 0,20 |
39. | Создание сотрудником библиотеки электронного почтового ящика для пользователя | 10.01.2013 | 0,08 |
40. | Распечатка информации на лазерном принтере на цветной бумаге | 10.01.2013 | 0,11 |
41. | Представление пользователю компьютера для самостоятельной работы (1минута) | 01.03.2013 | 0,01 |
42. | Предоставление компьютера для игр (30 мин.) | 10.09.2018 | 0,40 |
43. | Проведение тематических утренников с развлекательно-игровой программой | 01.03.2013 | 0,29 |
44. | Копирование фотографий на карту памяти (цифровой фотоаппарат) 1 файл | 01.03.2013 | 0,10 |
45. | Копирование видеофайлов на карту памяти (цифровой фотоаппарат) 1 файл | 01.03.2013 | 0,10 |
46. | Поиск документов в базе данных Законодательства Республики Беларусь «Эталон» | 01.03.2013 | 0,10 |
47. | Оформление замены утерянных пользователем изданий | 01.03.2013 | 0,17 |
48. | Копирование фрагментов электронных документов из базы данных Законодательства Республики Беларусь «Эталон» на электронный носитель | 10.01.2013 | 0,14 |
49. | Подготовка материала и набор на компьютере реферата | 30.10.2014 | 6,00 |
50. | Отправка и получение документов по факсу | 01.01.2019 | 1,00 |
51. | Покрытие документов полимерной пленкой (1 страница формата А4) | 21.01.2021 | 1,00 |
52. | Обработка с помощью резака ламинированной продукции (1 страница формата А4) | 30.03.2015 | 0,10 |
53. | Изготовление копий на цветном принтере
(1 страница формата А4) |
21.01.2021 | 0,65 |
54. | Перфобиндирование (брошюровка листов пружиной) до 10 листов формата А4
стоимость каждого дополнительного листа |
01.12.2016 | 1,00
0,05 |
55. | Распечатка цветного изображения на принтере на плотной бумаге (1 страница) | 01.12.2016 | 0,60 |
56. | Выдача краеведческих папок в помещении библиотеки для просмотра (1 экземпляр) | 01.06.2017 | 0,25 |
57. | Создание мультимедийных презентаций (1 слайд) | 01.06.2017 | 0,45 |
58. | Редактирование текста в Word (1000 знаков) | 03.09.2018 | 1,00 |
59. | Набор таблиц в Word (1 страница формата А4) | 03.09.2018 | 1,00 |
60. | Набор таблиц в Excel (1 страница формата А4) | 03.09.2018 | 2,00 |
61. | Изготовление бейджа, ценника, календаря | 03.09.2018 | 0,60 |
62. | Изготовление копий иллюстраций, карт, репродукций | 03.09.2018 | 0,20 |